Classement
SESSION 2024
Dossard | Name | Surname | Type | 1 - The Secret Climb | 2 - Cap Ou Pas Cap | 3 - ça va piquer | 4 - The Balance | 5 - The Rocky Challenge | 6 - La Tricoteuse | 7-Bugs Bunny Challenge | 8 - The Skinny |
---|
1 | Merlet | Axel | Mecanique | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | Cherruau | Ludovic | Electrique | ✔ | | | | | | | |
3 | Duhayon | Mickaël | Electrique | | | | | | | | |
4 | CASTETS | patrice | Mecanique | | | | | | | | |
5 | Amossé | Quentin | Mecanique | | | | | | | | |
6 | Brient | Vincent | Mecanique | | | | | | | | |
7 | Celle | Luca | Mecanique | | | | | | | | |
8 | Del Boca | christophe | Mecanique | | | | | | | | |
9 | Huteau | Damien | Mecanique | | | | | | | | |
10 | Helene | Arnaud | Mecanique | ✔ | | ✔ | ✔ | | | ✔ | |
11 | Fillatre | Yohan | Mecanique | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
12 | Roy | Florent | Electrique | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | |
13 | SEVESTRE | Frédéric | Mecanique | | | | | | | | |
14 | Crété | Sam | Mecanique | | | | ✔ | ✔ | | | |
15 | Lallement | Kevin | Mecanique | | | ✔ | | | | | ✔ |
16 | Bretéché | Fabian | Electrique | ✔ | | ✔ | | | | | |
17 | Guilet | Baptiste | Mecanique | | | ✔ | ✔ | | | ✔ | |
18 | Guillotin | Sébastien | Electrique | | | | | | | | |
19 | Rabillard | Pierrick | Mecanique | | ✔ | ✔ | | | | | |
20 | Roger | Lukas | Mecanique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
21 | Luis | Ricaud | Mecanique | | | | | | | | |
22 | Barbaud | Vincent | Mecanique | | | | | | | | |
23 | Moreau | Fabien | Mecanique | | | | | | | | |
24 | RETAILLEAU | silvere | Mecanique | | | ✔ | | | ✔ | | |
25 | Ragon | Alexis | Mecanique | | | | | | | | |
26 | ivan | claudiu | Mecanique | | | | | | | ✔ | |
27 | Lebeau | Jean-Louis | Mecanique | | | | ✔ | | | | |
28 | Lebeau Le Strat | Briag | Mecanique | | | ✔ | | | | | |
29 | MERLET | sylvain | Mecanique | | | | | | | | |
30 | Noel | Jeremy | Mecanique | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | |
31 | BUTON | Richard | Electrique | | ✔ | ✔ | | | ✔ | | |
32 | Métayer | Rémi | Mecanique | | | | | | | | |
33 | Vigour | Eliott | Mecanique | ✔ | ✔ | | ✔ | | ✔ | | ✔ |
34 | Vigour | Mathieu | Mecanique | ✔ | | ✔ | | | | | |
35 | Coke | Simon | Mecanique | | | | | | | | |
36 | CAROFF | laurent | Mecanique | | | | ✔ | | | ✔ | |
37 | Gicquel | Kevin | Mecanique | | | | | | | | |
38 | Pawlina | Joseph | Electrique | | | ✔ | | | | | |
39 | MENARD | Justin | Electrique | | | | ✔ | | | | |
40 | RENOUARD | Emmanuel | Mecanique | | | | | | | | |
41 | Schreiner | Rick | Mecanique | | | | ✔ | | | ✔ | |
42 | TROMEUR | yannick | Electrique | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | |
43 | Belliot | Frédéric | Mecanique | | | | | | | | |
44 | Belliot | Tom | Mecanique | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | |
45 | MINAUD | BAPTISTE | Mecanique | | | | | | | | |
46 | HUCHET | Louis | Mecanique | | | | | | | | |
47 | Glotain | Fabrice | Mecanique | | | ✔ | | | | | |
48 | Henon | Malo | Mecanique | | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ |
49 | Henon | Martin | Mecanique | | | ✔ | | | | | |
50 | SURVILLE | Stéphane | Mecanique | | | | | | | | |
51 | SURVILLE | Timéo | Mecanique | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | |
52 | Tressel | Benoit | Electrique | | | | | | | | |
53 | Maugère | Alexis | Mecanique | | | ✔ | ✔ | | | ✔ | |
54 | Fourrage | Nicolas | Mecanique | | | ✔ | | | | | |
55 | Veillot | Emmanuel | Mecanique | | | | | | | | |
56 | Veillot | Sebastien | Mecanique | | | ✔ | | | | | |
57 | Aguesse | Thibaut | Mecanique | | | | ✔ | | | ✔ | |
58 | Eychenne | Vivien | Mecanique | | | | | | | ✔ | |
59 | Larivière-Gillet | Nicolas | Mecanique | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | |
60 | Belliot | Jérôme | Mecanique | | | ✔ | ✔ | | | | |
61 | Decante | Cyrille | Mecanique | | | ✔ | ✔ | | | | |
62 | Cadiet | Benoît | Mecanique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | |
63 | TOUTEE DUVAL | Renan | Electrique | | | | | ✔ | ✔ | | |
64 | BUTTY | Damien | Electrique | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | |
65 | Chazarain | Jonathan | Mecanique | | | | ✔ | | ✔ | ✔ | |
66 | Le Gall | David | Mecanique | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | |
67 | Hascoet | Loig | Mecanique | | | | ✔ | | | | |
68 | Mochet | Sylvain | Mecanique | | | | ✔ | | | | |
69 | Dahéron | Antoine | Electrique | | | | | | | | |
70 | Barre | Corentin | Mecanique | | | | | | | | |
71 | Eveillard | Teddy | Electrique | ✔ | | ✔ | | | | | |
72 | Evin | Tristan | Mecanique | ✔ | | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ |
73 | Riand | Frédéric | Electrique | | | | | | | | |
74 | Burot | Damien | Mecanique | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | | |
75 | JACQUES COUPE | JACQUES COUPE | Mecanique | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | |
76 | Chambiron | David | Mecanique | | | | | | | | |
77 | Paumeau | Ewen | Electrique | | | ✔ | ✔ | | | | |
78 | Paumeau | Frederic | Electrique | | | ✔ | | | | ✔ | |
79 | Paumeau | Mahé | Electrique | ✔ | | ✔ | | | | | |
80 | Bardet | Remy | Mecanique | | | | ✔ | | | ✔ | |
81 | Denis | Beauchereau | Mecanique | | | | ✔ | | | ✔ | |
82 | BROHAN | Rodrigue | Mecanique | | | | | | ✔ | | |
83 | Souday | Vincent | Mecanique | | | | | | | | |
84 | Jolivet | Aurelien | Mecanique | | | | | | | ✔ | ✔ |
85 | Chazarain | Jonathan | Mecanique | | | | | | ✔ | ✔ | |
86 | Alexandre | Clement | Electrique | ✔ | | ✔ | | | | | |
87 | Latrouite | Benjamin | Mecanique | | | | | | | | |
88 | rolland | yann | Mecanique | | | | | | | | |
89 | Larcher | Fabien | Mecanique | | | | | | | | |
90 | Pillard | David | Electrique | | | | | | | | |
91 | Joubaud | Simon | Mecanique | | | | ✔ | | | | |
92 | Coulon | Julien | Mecanique | | | | | | | | |
93 | Guiheneuc | Laura | Mecanique | | | | | | | | |
94 | Pied | Gabriel | Mecanique | | | | | | | | |
95 | Guérin | Théo | Mecanique | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
96 | Michel | Matthieu | Electrique | | | ✔ | | | | ✔ | |
97 | Le boudec | Sébastien | Mecanique | | | ✔ | | | | ✔ | |
98 | GUERARD | GUILLAUME | Mecanique | | | | | | | | |
99 | Bihan | Yoann | Mecanique | | | ✔ | ✔ | | | | |
100 | Douaud | Julien | Mecanique | | | | ✔ | | | | |
101 | Delaplanche | Anthony | Mecanique | | | | ✔ | | | ✔ | |
102 | BREAL | Erwann | Mecanique | | | ✔ | ✔ | | | | |
103 | BREAL | Olivier | Mecanique | | | | | | | | |
104 | FOURNIER | Tom | Mecanique | | | ✔ | ✔ | | | ✔ | |
105 | Vigouroux | Benoît | Mecanique | | | | | | | ✔ | |
106 | Vigouroux | Milan | Mecanique | | | | ✔ | | | | |
107 | Vigouroux | Sacha | Mecanique | | | | | | | ✔ | |
108 | Paumeau | David | Electrique | | | ✔ | | | ✔ | | |
109 | stoclet | benoit | Mecanique | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
110 | Joalland | Alicia | Mecanique | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ |
111 | Portaux | Enzo | Mecanique | | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
112 | Begouin | Patrick | Electrique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | |
113 | FREROU | Pierre | Mecanique | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
114 | Favennec | Joris | Mecanique | | | | ✔ | | | | |
115 | LEFEUVRE | Jérémy | Mecanique | | | | | | | | |
116 | Brosseau | Sylvain | Mecanique | | | | ✔ | | | ✔ | |
117 | Lagrée | Jean | Electrique | | | ✔ | | | | | |
118 | Fraboulet | Nolig | Mecanique | | | | ✔ | | | | |
119 | Rémond | Alexis | Mecanique | | | | | | | | |
120 | Pasgrimaud | Pierre | Mecanique | | | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ |
121 | Piret | Lenny | Mecanique | | | | | | | | |
122 | Glenn | Lemoine | Mecanique | | | | ✔ | | | ✔ | |
123 | Ravey | Mickael | Mecanique | | | ✔ | | | | | |
124 | Boitel | Lilian | Mecanique | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
125 | YGÉ | DAVID | Electrique | | | ✔ | | | | | |
126 | Mattera | Fabrice | Mecanique | | | | | | | | |
127 | BEAUVAIS | Elie | Electrique | | | | | | | | |
128 | Riobé | Aurélien | Electrique | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ |
129 | Heller | Antoine | Electrique | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | |
130 | OGIER | Gwenael | Mecanique | | | | ✔ | ✔ | | | |
131 | Brossard | Robin | Mecanique | | | | | | | | |
132 | SICARD | Jean-Luc | Mecanique | | | | | | | | |
133 | kervarec | billy | Electrique | | | | | | | | |
134 | kervarec | Clementine | Electrique | | | ✔ | | | | | |
135 | Riobé | Tao | Electrique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
136 | Delattre | Norig | Mecanique | | | ✔ | ✔ | | | ✔ | |
137 | Vogler | Michael | Electrique | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ |
138 | Soleillant | Cyril | Mecanique | | | | | | | | |
139 | GRANGIENS | Mickael | Electrique | | | | ✔ | | | | |
140 | MARTIN | Antoine | Mecanique | | | | ✔ | | | | |
141 | Lebouteiller | Valentin | Electrique | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
142 | Frouin | Dave | Electrique | | | ✔ | | | | | |
143 | Wadham | Gareth | Electrique | | | | | | | | |
144 | Le Bars | Maxime | Electrique | | | | | | | | |
145 | Brochard | Hugo | Mecanique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
146 | Priou | Jean-François | Mecanique | | | | ✔ | | | | |
147 | LE LAN | Pascal | Electrique | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ |
148 | Robert | Mathieu | Mecanique | | | | | | | ✔ | |
149 | Lechat | Morgan | Mecanique | | | | | | | | |
150 | Lombart | Thomas | Mecanique | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
151 | Percier | Corentin | Mecanique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
152 | Levilloux | Keryan | Mecanique | | | | | | | ✔ | |
153 | Trichet | Jimmy | Electrique | | | | | | | | |
154 | Alberti | Baptiste | Mecanique | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | |
155 | Moalic | Kevin | Mecanique | | | | | | | | |
156 | Dikoumé-Alechinsky | Ulysse | Electrique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ |
157 | Abran | Maël | Mecanique | | | | ✔ | | | ✔ | |
158 | Bretel | Dylan | Mecanique | ✔ | | ✔ | | | | ✔ | |
159 | Neveu | | Mecanique | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
160 | Respaud | Maximilien | Mecanique | | | | | | | | |
161 | Neveu | Florent | Mecanique | | | | | | | | |
162 | Solves | Malo | Mecanique | | | | | | | | |
163 | Yann | Couste | Mecanique | | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
164 | Pierre | Litalien | Mecanique | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
165 | Jerome | Ricaud | Mecanique | | | | | | | | ✔ |
166 | Brochard | Tom | Mecanique | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ |
167 | Antoine | Thétiot | Mecanique | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
168 | Thétiot | Antoine | Mecanique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
169 | PIRET | STEPHANE | Electrique | | | | | | | | |
170 | JOUANNET | Maël | Mecanique | | | | | | | | |
171 | MURY | Albin | Mecanique | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | |
172 | MURY | Thibault | Mecanique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
173 | MURY | Xavier | Mecanique | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | |
174 | Saulnier | Yann | Mecanique | | | | | | | | |
175 | OBREBSKI | Xavier | Mecanique | | | | | | ✔ | | |
176 | LESAGE | Fabien | Mecanique | | | ✔ | | | | | |
177 | caurant | yoann | Electrique | | | | ✔ | | | | |
178 | Balan | Valentin | Mecanique | | | | ✔ | | | ✔ | |
179 | havard | damien | Mecanique | | | | | | | | |
180 | HELLER | Nicolas | Mecanique | | | | | | | | |
181 | Strouble | Clement | Mecanique | | ✔ | | | | | | |
182 | Guillet | Florian | Mecanique | | | | ✔ | | | | ✔ |
183 | Girardot | Philippe | Mecanique | | | | | | | | |
184 | RIGGS | Ewen | Mecanique | | | | | | | | |
185 | Lendormy | Antoine | Mecanique | | | ✔ | | | | ✔ | ✔ |
186 | Axel | Caris | Mecanique | | | | | | | | |
187 | Quinton | Manuel | Mecanique | | | | | | | | |
188 | Hamon | Thomas | Electrique | | | | | | | | |
300 | Roux | Remi | Mecanique | | | | | | | | |
301 | Drion | Laurent | Mecanique | | | | | | | | |
302 | BELLIOT | Bertrand | Mecanique | | | | | | | | |
303 | Sibeth | Nathan | Mecanique | | | | | | | | |
304 | Camsat | Pierre | Mecanique | | | | | | | | |
305 | Urvoy | Pascal | Mecanique | | | | | | | | |
306 | Urvoy | Loïs | Mecanique | | | | | | | | |
307 | Barreteau | Jeanphi | Mecanique | | | | | | | | |
308 | planchon | valentin | Mecanique | | | | | | | | |
309 | Albezard | Dominique | Mecanique | | | | | | | | |
310 | Gébeau | Yannick | Mecanique | | | | | | | | |
311 | SIBETH | Daniel | Mecanique | | | | | | | | |
312 | Jacky | Haudry | Mecanique | | | | | | | | |
313 | LEBRUN | Jean-François | Mecanique | | | | | | | | |
314 | ROCHER | Raphaël | Mecanique | | | | | | | | |
315 | LEPINE | Patrice | Mecanique | | | | | | | | |
316 | Lefranc | Quentin | Mecanique | | | | | | | | |
317 | COYAC | Dodo | Mecanique | | | | | | | | |
318 | Guillard | Pascal | Mecanique | | | | | | | | |
319 | FAVRY | Philippe | Mecanique | | | | | | | | |
320 | Le boursicaud | Jordan | Mecanique | | | | | | | | |
321 | Alexandre | Jacques | Mecanique | | | | | | | | |
322 | Crétte | Antoine | Mecanique | | | | | | | | |
323 | Drion | Nicolas | Mecanique | | | | | | | | |
324 | Perais | Mathis | Mecanique | | | | | | | | |
325 | LE BAYON | Louis | Mecanique | | | | | | | | |
326 | JOUAN | Thomas | Mecanique | | | | | | | | |
327 | LE BAYON | Armand | Mecanique | | | | | | | | |
328 | Halary | Lisa | Mecanique | | | | | | | | |
329 | Sibeth | Ewen | Mecanique | | | | | | | | |
400 | Urvoy | Isabelle | Mecanique | | | | | | | | |
401 | SIBETH | Gencive | Mecanique | | | | | | | | |
402 | SIBETH | Lopette | Mecanique | | | | | | | | |
403 | SIBETH | Virginie | Mecanique | | | | | | | | |
404 | BOCQUEL | Lili | Mecanique | | | | | | | | |
405 | Leborgne | Cathie | Mecanique | | | | | | | | |
406 | Gicquel | Louis | Mecanique | | | | | | | | |
407 | Gicquel | Clément | Mecanique | | | | | | | | |
408 | DIGUET | ALIZEE | Mecanique | | | | | | | | |
409 | HAUDRY | BENJAMIN | Mecanique | | | | | | | | |
410 | HAUDRY | CAROLINE | Mecanique | | | | | | | | |
411 | HAUDRY | FREDERIQUE | Mecanique | | | | | | | | |
412 | ALEXANDRE | MIREILLE | Mecanique | | | | | | | | |
413 | BARRETEAU | AMELIE | Mecanique | | | | | | | | |
414 | CRETTE | BRIGITTE | Mecanique | | | | | | | | |
415 | DRION | CECILE | Mecanique | | | | | | | | |
416 | DUVERGER | VERONIQUE | Mecanique | | | | | | | | |
417 | GUICHARD | MICKAEL | Mecanique | | | | | | | | |
418 | JOEL | CRETTE | Mecanique | | | | | | | | |
419 | LE SOURD | CORINNE | Mecanique | | | | | | | | |
420 | LOLLIVIER | SANDRINE | Mecanique | | | | | | | | |
421 | RABU | CATY | Mecanique | | | | | | | | |
422 | RABU | JEAN PIERRE | Mecanique | | | | | | | | |
423 | ROCHER | MARIE GABRIELLE | Mecanique | | | | | | | | |
424 | SIBETH | CELESTIN | Mecanique | | | | | | | | |
425 | SIBETH | GAEL | Mecanique | | | | | | | | |
426 | ROUXEL | Maurice | Mecanique | | | | | | | | |
427 | TUIZER | Greg | Mecanique | | | | | | | | |
428 | Rouxel | Annie | Mecanique | | | | | | | | |
429 | Delambre | Romane | Mecanique | | | | | | | | |
430 | Gautier | Nelly | Mecanique | | | | | | | | |
431 | Gicquel | Carole | Mecanique | | | | | | | | |
432 | Gicquel | Denis | Mecanique | | | | | | | | |
433 | Juges | Mathieu | Mecanique | | | | | | | | |
434 | Hugron | Raynald | Mecanique | | | | | | | | |
435 | Planchon | Roger | Mecanique | | | | | | | | |
436 | Camsat | Philippe | Mecanique | | | | | | | | |
437 | Le Blevec | Claudie | Mecanique | | | | | | | | |
438 | Sargent | William | Mecanique | | | | | | | | |
189 | Bachir
| Baia
| Mecanique | | | | | | | | |
190 | Racinoux | Hugo | Electrique | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
191 | Baudemont | Cyrille | Mecanique | | | ✔ | | | | | |
192 | Onen | Paul | Mecanique | | | ✔ | ✔ | | | ✔ | |
193 | Renaudineau | Axel | Mecanique | | | ✔ | ✔ | | | | |
194 | PERRAUD | bastien | Mecanique | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
195 | Rezeau | Jérôme | Mecanique | | | | | | | | |
439 | Auclaire | Elouan | Mecanique | | | | | | | | |
440 | CHEVRIER | Etienne | Mecanique | | | | | | | | |
441 | ROPERS | Fanny | Mecanique | | | | | | | | |
196 | Andre | Nicolas | Mecanique | | | ✔ | | | | ✔ | ✔ |
197 | Cotto | Thomas | Mecanique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
198 | Dufresne | Iohann | Electrique | | | ✔ | | | | | |
199 | Joackym | Jouvance | Mecanique | | | | | | | | |
200 | Le boucher | Tabguy | Mecanique | | | | ✔ | | | ✔ | |
442 | planchon | béatrice | Mecanique | | | | | | | | |